1736 Florida Mission Census of Men at Arms
Back to Document Transcriptions Page
See also: Mission Provinces
Archivo General de Indias, Escribanía de Cámara 157
1736 Florida Mission Census of Men at Arms
Transcription by John E. Worth (diacriticals not added)
| El Pueblo de Pocotalaca | Años |
| El casique Clospo | 60 |
| El casique Antonio | 20 |
| Juan Sanches | 30 |
| Francisco | 60 |
| Pedro Nuse | 60 |
| Ygnasio | 60 |
| Asencio Arapa | 30 |
| Chislala | 30 |
| Fran.co el largo | 30 |
| Pedro Tusque | 30 |
| Antonio Remendon | 30 |
| Bernardo de la Cruz | 20 |
| Francisco Sarquerno | 30 |
| Manuel | 20 |
| Antonio Yinquichate | 25 |
| Juan Chislala | 15 |
| Juan Solana | 20 |
| Francisco Arlana | 19 |
| Juan Ygnasio | 35 |
| Juanillo | 12 |
| Sanches | 12 |
| Antonio Juta | 25 |
| Antonio Venavida | 14 |
| El Pueblo de Chiquito | Años |
| El casique Juta | 40 |
| El casique Juan Sanches | 30 |
| Yfallasquisca | 30 |
| Marcos Rendon | 30 |
| Juan Gregorio | 25 |
| Lorenso Santhiago | 25 |
| Balthasar | 20 |
| Diego de Asuda | 65 |
| Antonio Clara | 16 |
| Luis Santa Fee | 16 |
| Joseph su cuñado | 12 |
| Esteban | 19 |
| Juan Pasqua | 25 |
| Miguel | 60 |
| Feliphe | 25 |
| Pueblo de San Nicolas | Años |
| El casique Manuel | 60 |
| El casique Domingo Gacho | 60 |
| Juan Joseph | 55 |
| Geronimo | 30 |
| Augustin Nicolas | 30 |
| Miguel | 14 |
| Joseph Antonio | 30 |
| Dionisio | 20 |
| Ventura | 15 |
| Pueblo de Tolomato | Años |
| El casique Bernardo | 40 |
| Domingo | 45 |
| Luis Gabriel | 45 |
| Lorenso | 30 |
| Felipe | 30 |
| Antonio Capelate | 25 |
| Lasaro | 16 |
| Martin | 16 |
| Diego el Mestiso | 40 |
| Mas dentro del lugar | Años |
| El casique Fuentes | 60 |
| Juan Sanches | 30 |
| Thomas | 25 |
| Juan | 17 |
| Pueblo de la Costa | Años |
| El casique Costa | 45 |
| Luis | 20 |
| Juan Sanches | 20 |
| Pablo | 25 |
| Juan Joseph | 30 |
| Lorenso Nieto | 25 |
| Rumaldo | 25 |
| Antonio | 14 |
| Visente | 30 |
| Antonio Puchero | 20 |
| Paldea | Años |
| El casique Lorenso | 80 |
| El casique Juan Jimenes | 60 |
| Ygnasio | 80 |
| Joseph de | 80 |
| Andres de | 45 |
| Juan Bautista de | 18 |
| Lorenso de | 30 |
| Juan Sabina | 25 |
| Miguel de | 20 |
| Manuel de | 12 |
| Juan Pufe de | 14 |
| Thomas de | 40 |
| Juan de | 11 |
| Pedro de la Cruz | 35 |
| El casique Marcos de | 60 |
| Juan Melchor de | 11 |
| Juan el Apalachino de | 80 |
| Francisco del Moral de | 50 |
| La Punta | Años |
| El casique Juan de | 80 |
| Francisco de | 70 |
| Pedro del Sastre de | 60 |
| Antonio el Micon | 35 |
| Frasco Luis | 35 |
| Chrisostomo de | 25 |
| Joseph Atase de | 20 |
| Joseph de | 20 |
| Juan del Costa | 25 |
| Juan Joseph de | 14 |
| Sanches de | 12 |
| Joseph Satagane | 30 |
| Joseph el Apalachino de | 19 |
| Antonio Cachimbo | 19 |
| Augustin de | 25 |
| Arguelles | 60 |
| Juan Casapuua | 50 |
| Pueblo de Timucha | Años |
| El casique Alucatesa | 40 |
| Riso | 60 |
| Chrisostomo | 50 |
| Juan Bautista | 50 |
| Gaspar | 25 |
| Santhiago Baquera | 40 |
| Juan Alonso | 20 |
| Bartholo | 40 |
| Miguel Mototo | 60 |
| Manuel Mototo | 60 |
| Miguel | 12 |
| Benito | 12 |
| Antonio | 12 |
| Juan Chirico | 50 |
| Santhiago | 30 |
| Solana | 20 |
| Miguel | 25 |
De manera que los ocho pueblos contienen todos ciento y veinte y dos hombres capases de armas haviendo en todo entre mugeres y niños doscientos y nobenta y cinco que sumados con los ciento y veinte y dos componen quatrocientos y dies y siete resto de serca de treinta mil que entre la jurisdicion de Apalache y San Augustin de la Florida havia a la devocion de España y para que conste lo firme en la Havana en veinte y siete de Noviembre de mil setecientos treinta y seis = Don Antonio de Arredondo.
Concuerda con el estado preincerto que orig.l queda en la secretaria m.l de gov.no y g.rra de mi cargo a que me remito y de mandato verbal del s.r gov.r y cap.n gen.l de esta plasa e ysla hise sacar el pres.te p.a entregar a su señoria scripto en tres foxas con esta de papel comun por no haverlo sellado en la Havana a veinte y uno de henero de mil setecientos treinta y siete a.s.
Hago mi signo en thestim.o de ver.d
Miguel de Ayala
s.no m.r de gov.no y g.rra
Damos fee que D.n Miguel de Ayala de quien este testimonio es signado y firmado es es.no maior de gov.no y g.rra de esta plasa e ysla de Cuba por s.m. fiel, lega, y de confiansa, y como tal usa, y exerce y se le da entera fee y credito Havana y henero veinte y uno de mil setecientos treinta y siete años.
Xptoval Leal, s.no pu.co
Dionisio ___, s.no pu.co
Gasp.r Fuentes, ss.no pu.co